1 | TSH-Racer |
2 | Team Brunner |
3 | Power for the Bauer |
4 | Guraxler Racing |
5 | Das Provisorium |
6 | Mazda Dämpfle |
7 | HP-Racing |
8 | VOR-Max Racing Team |
9 | Klopfertuning |
10 | Keck Nutzfahrzeuge Racing Team |
11 | OH-Racing |
12 | Menzes Rennstall |
13 | Two Strockers Germany |
14 | Gaudi Raudis |
15 | Hungersberger Schuppen |
16 | Red Beer Racing |
17 | Miesmuschel ei.V. |
18 | Slow Motion |
19 | Sparfüchse |
20 | MFC Suplach |
21 | Maximo's Talritter |
22 | Triple X |
23 | Dachlatten Racing |
24 | LZ-Tuning |
25 | Famos Racing |
26 | JPM Racing-Team |
27 | Dewald Racing |
28 | TB Racing |
29 | Goißbock Mofaclub |
30 | Corona Racer |
31 | MFC-Schachen |
32 | Hai Performance |
33 | Done Racing |
34 | Chicken Run 2.0 |
35 | Zündapp Terror |
36 | Männer aus Flake |
37 | Bodensee Bike Racing |
38 | Pinky Twinky's |
39 | AutoBöhlke Racing |
40 | Dona-Racing |
41 | The Black Wheelers |
42 | Finanztuning |
43 | Racing Team Küchen Hämmerle |
44 | WB Racing |
45 | N.B.T. |
Warteliste
1 | W&W |
2 | Nagel im Hirn |
3 | Dmon-parts |
4 | Saikls Azubis |
5 | TSV Leberkäs |
6 | Menzes Rennstall 2 |
7 | Hörnle Racing Team |
8 | Rennteam Bucher |
9 | CD-Solutions |
10 | FULLGAS Racing TEAM |
11 | LACHAGOLCKERR |
12 | Pmc 2 |
13 | HäVö Racing |
14 | Altblechsuffköpfe wellmutsweiler |
15 | FZR-K.O.Boys |
16 | Vorwärts immer rückwärts nimmer |
17 | U-Boot Sport Kehlen |
18 | Maddl Racing |
19 | Kabelzieher |